2005er Riesling trocken
| Erzeuger: | Weingut Franzen |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,8 |
| Restzucker: | 6,9 g |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 82 Punkte |
| Riesling.de: | 82 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Franzen |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,8 |
| Restzucker: | 6,9 g |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 82 Punkte |
| Riesling.de: | 82 Punkte |
BewertungVerwaschene Nase, etwas Apfel und Zitrus, Gerbstoffe. Im Mund nicht ganz trocken, etwas Cassis, Apfel, Gerbstoffe. Ordentlicher Abgang.
| Punkte | ||
| 2004er Riesling trocken | 80 | |
| Weingut Franzen | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
| Punkte | ||
| 2003er Riesling trocken | 84 | |
| Weingut Franzen | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
| Punkte | ||
| 2000er Riesling trocken | 84 | |
| Weingut Franzen | | ||
| Punkte | ||
| 1993er Riesling trocken | 85 | |
| Weingut Franzen | | ||
Rund 95 Prozent der Rieslinge werden vom Weingut Franzen trocken ausgebaut. Lediglich die botrytisbefallenenen Trauben werden zu edelsüßen Weinen verarbeitet. Franzen besitzt heute gut 10 Hektar Rebfläche, davor größten Teils im Bremmer Calmont (Europas steilsten Weinberg) und im Neefer Frauenberg.