2004er Riesling trocken
| Erzeuger: | Weingut Franzen |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,1 |
| Restzucker: | 7,1 g |
| Gault Millau: | 81 Punkte |
| User Bewertung: | 80 Punkte |
| Riesling.de: | 80 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Franzen |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,1 |
| Restzucker: | 7,1 g |
| Gault Millau: | 81 Punkte |
| User Bewertung: | 80 Punkte |
| Riesling.de: | 80 Punkte |
Bewertung
| Punkte | ||
| 2003er Riesling trocken | 84 | |
| Weingut Franzen | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
| Punkte | ||
| 2000er Riesling trocken | 84 | |
| Weingut Franzen | | ||
| Punkte | ||
| 1993er Riesling trocken | 85 | |
| Weingut Franzen | | ||
Präsente, saftige- Apfel-Steinobstnase. Im Mund herbe Kräuternoten, schmelzig-volle Art, etwas Steinobst, rote Beere, recht kräftig, ordentlicher Abgang.
| Punkte | ||
| 2005er Riesling trocken | 82 | |
| Weingut Franzen | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
Rund 95 Prozent der Rieslinge werden vom Weingut Franzen trocken ausgebaut. Lediglich die botrytisbefallenenen Trauben werden zu edelsüßen Weinen verarbeitet. Franzen besitzt heute gut 10 Hektar Rebfläche, davor größten Teils im Bremmer Calmont (Europas steilsten Weinberg) und im Neefer Frauenberg.