2003er Cuvée X Reserve Bordeauxcuvée Barrique trocken
Erzeuger: | Weingut Knipser |
Region: | Pfalz |
Kategorie: | Rotwein / |
Alkoholgehalt: | 13,9 %Vol. |
Säuregehalt: | 6,2 |
Restzucker: | 0,6 g |
Erzeuger: | Weingut Knipser |
Region: | Pfalz |
Kategorie: | Rotwein / |
Alkoholgehalt: | 13,9 %Vol. |
Säuregehalt: | 6,2 |
Restzucker: | 0,6 g |
Punkte | ||
2003er Cuvée XR Bordeauxcuvée Barrique trocken | ||
Weingut Knipser | Pfalz |
Punkte | ||
2003er Cuvee X trocken | 89 | |
Weingut Knipser | Pfalz |
Punkte | ||
2002er Cuvee X trocken | 88 | |
Weingut Knipser | Pfalz |
Punkte | ||
2001er Cuvée X trocken | 91 | |
Weingut Knipser | Pfalz |
Punkte | ||
1999er Cuvée X trocken | 88 | |
Weingut Knipser | |
Punkte | ||
2004er Cuvée X Bordeauxcuvée Barrique trocken | ||
Weingut Knipser | Pfalz |
Punkte | ||
2005er Cuvée X Bordeauxcuvée Barrique trocken | ||
Weingut Knipser | Pfalz |
Familie Knipser: Stephan, Sabine, Volker nd Werner Knipser (v.l.n.r.).
© Weingut Knipser
Die Knipsers waren Anfang der 80er Jahre Vorreiter im Bereich Barriqueausbau. Mittlerweile beherrschen sie ihr Handwerk nahezu perfekt. Und auch der Riesling aus dem Barrique ist (auch wenn wir sonst laut aufschreien) wenigstens eine Probe wert ... 40 Hektar umfasst der Rebbesitz der Familie. Internationale Rebsorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und -Franc werden in den Weinbergen ebenso gepflegt wie diverse Burgundersorten und natürlich Riesling.