2017er Weißburgunder trocken
| Erzeuger: | Weingut Reh |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Weißburgunder |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,2 |
| Restzucker: | 8,8 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,00 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Reh |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Weißburgunder |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,2 |
| Restzucker: | 8,8 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,00 € |
BewertungIn der Nase mehlige Birnen und Pfirsiche etwas Melone. Im Mund dann schmelzig-pikant, nussig Noten, sehr präsentes, leicht rustikales Säurespiel, etwas Gerbstoff, ordentlicher Abgang, kräuteriger Nachhall.
| Punkte | ||
| 2019er Weißburgunder trocken | 80 | |
| Weingut Reh | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
6,5 Hektar Weinberge werden mittlerweile von Winfried und Sigrid Reh bewirtschaftet. Erfahrungen hat Winfried Reh unter anderem auch in großen Betrieben durch seine Lehre beim Friedrich-Wilhelms-Gymnasium und den Vereinigten Hospitien gesammelt. Foto: Weingut Reh