2015er Erbacher Steinmorgen Riesling VDP.Erste Lage
| Erzeuger: | Weingut Baron Knyphausen |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 13,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 8,9 |
| Restzucker: | 1,6 g |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| Preis: | 19 € |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Baron Knyphausen |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 13,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 8,9 |
| Restzucker: | 1,6 g |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| Preis: | 19 € |
Gerko Freiherr zu Knyphausen und sein Sohn Frederik, der den Familienbetrieb nun in der achten Generation führt.
© Weingut Baron Knyphausen
Vertriebsleiterin Fr. Heide Hennecken