2009er Kröver Letterlay Riesling Hochgewächs
| Erzeuger: | Weingut Lenz-Dahm |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 9,65 %Vol. |
| Säuregehalt: | 8,3 |
| Restzucker: | 47,3 g |
| Preis: | 6,25 € |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Lenz-Dahm |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 9,65 %Vol. |
| Säuregehalt: | 8,3 |
| Restzucker: | 47,3 g |
| Preis: | 6,25 € |
Insgeamt 4,3 Hektar Reflache rund um Pünderich werden – mit der Spitzenlage Pündericher Marienburg – von den Herren Schaaf, Arens und Betz bewirtschaftet.
Cröv mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier aus dem Jahre 1868.
Lageninformation mit freundlicher Unterstützung von www.weinlagen-info.de