2003er Laubenheimer Hörnchen Grauburgunder Spätlese trocken
| Erzeuger: | Weingut Meinolf Schömehl |
| Region: | Nahe |
| Kategorie: | Weißwein / Grauburgunder |
| Alkoholgehalt: | 14 %Vol. |
| Gault Millau: | 80 Punkte |
| User Bewertung: | 79 Punkte |
| Riesling.de: | 79 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Meinolf Schömehl |
| Region: | Nahe |
| Kategorie: | Weißwein / Grauburgunder |
| Alkoholgehalt: | 14 %Vol. |
| Gault Millau: | 80 Punkte |
| User Bewertung: | 79 Punkte |
| Riesling.de: | 79 Punkte |
BewertungDas Familienweingut von Elke Schömehl-Hahn und Hartmut Hahn hat einen Rieslinganteil von 43%. Zu den besten Lagen des 11 Hektat großen Weingutes zählen der Dorsheimer Burgberg, das Goldloch sowie das Pittermännchen.
Laubenheim mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Nahe-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Koblenz aus dem Jahre 1901.