2017er Piesporter Falkenberg Riesling Kabinett trocken
| Erzeuger: | Weingut Reuscher-Haart |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Gault Millau: | 86 Punkte |
| User Bewertung: | 86 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Reuscher-Haart |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Gault Millau: | 86 Punkte |
| User Bewertung: | 86 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
Bewertung
| Punkte | ||
| 2018er Piesporter Falkenberg Riesling Kabinett trocken | ||
| Weingut Reuscher-Haart | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
| Punkte | ||
| 2019er Piesporter Falkenberg Riesling Kabinett trocken | ||
| Weingut Reuscher-Haart | Mosel (Saar, Ruwer) | ||
Zwei Winzergenerationen: Mario hat die Leitung des Weinguts von seinem Vater Hugo Schwang übernommen.
© Weingut Reuscher-Haart
Mario Schwang bewirtschaftet 6,2 Hektar Rebfläche rund um Piesport darunter Parzellen in den Spitzenlagen Piesporter Goldtröpfchen, Domherr und Falkenberg.
Piesport mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier aus dem Jahre 1906.
Lageninformation mit freundlicher Unterstützung von www.weinlagen-info.de