2016er Riesling trocken
| Erzeuger: | Weingut Uli Metzger |
| Region: | Pfalz |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 83 Punkte |
| Preis: | 4,90 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Uli Metzger |
| Region: | Pfalz |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 83 Punkte |
| Preis: | 4,90 € |
BewertungSeit dreißig Jahren ist Uli Metzger bereits auf dem elterlichen Weingut tätig. 2010 übernahm er schließlich mit seiner Frau Lea eigenverantwortlich den kompletten Betrieb. Von typischen Weinbezeichnungen hält er hingegen für seine Weine nicht viel. Deshalb bezeichnet er ganz selbstbewusst seine Weine nach Schnitten aus der Metzgerei. Flanke steht für Gutscheine, das Pastorenstück für das Mittelstück und das Filet zeichnet die Spitzenlinie aus.