2016er Riesling trocken
| Erzeuger: | Weingut Bickel-Stumpf |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 83 Punkte |
| Preis: | 9,90 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Bickel-Stumpf |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12 %Vol. |
| Gault Millau: | 84 Punkte |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 83 Punkte |
| Preis: | 9,90 € |
Bewertung
Weinlese: Arbeiten im Steilhang am Kapellenberg in Frickenhausen.
© Weingut Bickel-Stumpf
Carmen und Reimund Stumpf bewirtschaften gemeinsam das mittlerweile 8 Hektar große Weingut in Frickenhausen. Der Rieslinganteil beträgt 11 % und kommt unter anderem auch aus dem Spitzenlagen Frickenhäuser Kapellenberg und den Thüngersheimer Johannisberg.