2016er Lorcher Riesling trocken
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 85 Punkte |
| User Bewertung: | 85 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,70 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 85 Punkte |
| User Bewertung: | 85 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,70 € |
BewertungRund 13,5 Hektar umfasst das Weingut des Grafen von Kanitz – einer Adelsfamilie aus Westfalen. Sebastian Graf von Kanitz und Kellermeister Kurt Gabelmann haben sich mit rund 75% des Ertrages auf Riesling spezialisiert. Danach folgt mit 15% der Spätburgunder. Zu den besten Lagen zählen der Lorcher Bodental-Steinberg, der Kapellenberg und die Pfaffenwies.