2015er Lorch Riesling VDP.Ortswein trocken
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7 |
| Restzucker: | 8,1 g |
| User Bewertung: | 86 Punkte |
| Riesling.de: | 86 Punkte |
| Preis: | 7,60 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Weißwein / |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7 |
| Restzucker: | 8,1 g |
| User Bewertung: | 86 Punkte |
| Riesling.de: | 86 Punkte |
| Preis: | 7,60 € |
BewertungRund 13,5 Hektar umfasst das Weingut des Grafen von Kanitz – einer Adelsfamilie aus Westfalen. Sebastian Graf von Kanitz und Kellermeister Kurt Gabelmann haben sich mit rund 75% des Ertrages auf Riesling spezialisiert. Danach folgt mit 15% der Spätburgunder. Zu den besten Lagen zählen der Lorcher Bodental-Steinberg, der Kapellenberg und die Pfaffenwies.