2015er Leutesdorfer Riesling Hochgewächs feinherb
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 11,2 %Vol. |
Säuregehalt: | 7,6 |
Restzucker: | 19,5 g |
Preis: | 5,5 € |
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 11,2 %Vol. |
Säuregehalt: | 7,6 |
Restzucker: | 19,5 g |
Preis: | 5,5 € |
Peter Hohn bewirtschaftet, bereits in zwölfter Generation, über 3 Hektar Rebfläche um Leutesdorf, darunter Parzellen in den Spitzenlagen Rosenberg, Gartenlay und Forstberg. Seine Weinberge stehen überwiegend an den steilen Hängen des Mittelrheintales. Der Riesling-Anteil beträgt im Weingut 64 Prozent gefolgt von Dornfelder und Spätburgunder.