2015er Leutesdorfer Gartenlay S Riesling Spätlese trocken
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 13 %Vol. |
Säuregehalt: | 7,9 |
Restzucker: | 7,8 g |
Preis: | 12 € |
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 13 %Vol. |
Säuregehalt: | 7,9 |
Restzucker: | 7,8 g |
Preis: | 12 € |
Peter Hohn bewirtschaftet, bereits in zwölfter Generation, über 3 Hektar Rebfläche um Leutesdorf, darunter Parzellen in den Spitzenlagen Rosenberg, Gartenlay und Forstberg. Seine Weinberge stehen überwiegend an den steilen Hängen des Mittelrheintales. Der Riesling-Anteil beträgt im Weingut 64 Prozent gefolgt von Dornfelder und Spätburgunder.