2015er Leutesdorfer Gartenlay Kerner Spätlese
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Kerner |
Alkoholgehalt: | 8,2 %Vol. |
Säuregehalt: | 8,3 |
Restzucker: | 63,1 g |
Preis: | 9 € |
Erzeuger: | Peter Hohn |
Region: | Mittelrhein |
Kategorie: | Weißwein / Kerner |
Alkoholgehalt: | 8,2 %Vol. |
Säuregehalt: | 8,3 |
Restzucker: | 63,1 g |
Preis: | 9 € |
Peter Hohn bewirtschaftet, bereits in zwölfter Generation, über 3 Hektar Rebfläche um Leutesdorf, darunter Parzellen in den Spitzenlagen Rosenberg, Gartenlay und Forstberg. Seine Weinberge stehen überwiegend an den steilen Hängen des Mittelrheintales. Der Riesling-Anteil beträgt im Weingut 64 Prozent gefolgt von Dornfelder und Spätburgunder.