2015er Blanc de Noirs Spätburgunder VDP.Gutswein trocken
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Rotwein / Spätburgunder |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 7,1 g |
| Preis: | 7,40 € |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Graf von Kanitz |
| Region: | Rheingau |
| Kategorie: | Rotwein / Spätburgunder |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 7,1 g |
| Preis: | 7,40 € |
Rund 13,5 Hektar umfasst das Weingut des Grafen von Kanitz – einer Adelsfamilie aus Westfalen. Sebastian Graf von Kanitz und Kellermeister Kurt Gabelmann haben sich mit rund 75% des Ertrages auf Riesling spezialisiert. Danach folgt mit 15% der Spätburgunder. Zu den besten Lagen zählen der Lorcher Bodental-Steinberg, der Kapellenberg und die Pfaffenwies.