2014er Riesling Spätlese
| Erzeuger: | Winzerkeller Hex vom Dasenstein |
| Region: | Baden |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,8 |
| Restzucker: | 38,3 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,90 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Winzerkeller Hex vom Dasenstein |
| Region: | Baden |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,8 |
| Restzucker: | 38,3 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
| Preis: | 7,90 € |
Bewertung
Aussenansicht des Weinguts in Kappelrodeck, Baden.
© Winzerkeller Hex vom Dasenstein
Die badische Genossenschaft ist bekannt für ihre Spätburgunder. Rund 70 Winzerfamilien bewirtschaften 178 Hektar Rebfläche in der Lage „Hex vom Dasenstein“. Riesling wird zu sechs Prozent angebaut, der Beste kommt dabei aus dem Klingelberg.