2013er Riesling Kabinett trocken
| Erzeuger: | Weingut Baldauf |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 5,7 g |
| User Bewertung: | 81 Punkte |
| Riesling.de: | 81 Punkte |
| Preis: | 7 € |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Baldauf |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 5,7 g |
| User Bewertung: | 81 Punkte |
| Riesling.de: | 81 Punkte |
| Preis: | 7 € |
BewertungDezent-kräuterige, Nase, Pfirsich(haut), Wiesenheu. Im Mund zitronig-säuerlich, wieder Kräuter, Kernobst, recht rustikal, ordentlicher Abgang, kräuteriger Nachhall. Schraubverschluss.
| Punkte | ||
| 2009er Riesling Kabinett trocken | 80 | |
| Weingut Baldauf | Franken | ||
Gerald und Ralf Baldauf bewirtschaftet was 48 Hektar große Weingut in Ramsthal. 21% des Rebanbaus fallen auf den Riesling. Dieser wird spontanvergohren und trationell im Bocksbeutel abgefüllt.