2007er Bechtheimer Hasensprung Riesling Spätlese feinherb
| Erzeuger: | Weingut Oekonomierat Joh. Geil I. Erben |
| Region: | Rheinhessen |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,0 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,4 |
| Restzucker: | 19,1 g |
| Preis: | 7,50 € |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Oekonomierat Joh. Geil I. Erben |
| Region: | Rheinhessen |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,0 %Vol. |
| Säuregehalt: | 6,4 |
| Restzucker: | 19,1 g |
| Preis: | 7,50 € |
Zwei Winzergenerationen: Johannes und Karl Geil-Bierschenk (v. l. n. r.).
© Weingut Oekonomierat Joh. Geil I. Erben
Ganze 29 Hektar Rebfläche umfasst das Weingut von Karl und Johannes Geil-Bierschenk. Dabei werden neben Riesling (31 Prozent) auch diverse Burgunderarten, Dornfelder, Silvaner und weitere Rebsorten angebaut. Zu den besten Lagen zählen Bechtheimer Geyersberg, Rosengarten und der Hasensprung.