2005er Gondorfer Gäns Riesling Kabinett
| Erzeuger: | Weingut Lubentiushof |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 87 |
| Restzucker: | 19,3 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Lubentiushof |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Säuregehalt: | 87 |
| Restzucker: | 19,3 g |
| User Bewertung: | 84 Punkte |
| Riesling.de: | 84 Punkte |
BewertungDer studierte Jurist Andreas Barth übernahm als Quereinsteiger 1994 das Weingut in Niederfell. Aus den damaligen 2,5 Hektar sind mittlerweile 5 Hektar Rebfläche (davon 90 Prozent Riesling) geworden. Zu den besten Lagen gehören die Gondorfer Gäns sowie der Koberner Uhlen.
Gondorf mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Koblenz aus dem Jahre 1897.
Lageninformation mit freundlicher Unterstützung von www.weinlagen-info.de