2002er Riesling Classic
| Erzeuger: | Weingut König Johann |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,6 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 10,5 g |
| User Bewertung: | 79 Punkte |
| Riesling.de: | 79 Punkte |
Punkte
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut König Johann |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,6 %Vol. |
| Säuregehalt: | 7,6 |
| Restzucker: | 10,5 g |
| User Bewertung: | 79 Punkte |
| Riesling.de: | 79 Punkte |
Bewertung
Weinmacher: Mit dem Jahr 2015 zeichnet Dennis Schmitt verantwortlich für die Weine des Jahrgangs 2014.
© Weingut König Johann
Das Weingut König Johann (ehemals Ökonimierat A. Schmitt) wurde nach der vom Weingut reklutivierten Lage König Johann benannt. Diese ist besonders dadurch von Interesse, dass sie neben Schiefer auch Buntsandstein enthält, was das Terroir an der Saar einmalig macht. Seit dem Jahrgang 2014 ist Sohn Dennis alleine für den Ausbau der Weine zuständig.