2002er Laudenbacher Schloss Riesling Spätlese
| Erzeuger: | Winzergenossenschaft Thüngersheim |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 87 Punkte |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Winzergenossenschaft Thüngersheim |
| Region: | Franken |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 11,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 87 Punkte |
Die Winzergenossenschaft in Thüngersheimbesteht aus 248 Mitgliedern, die zusammen 240 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Sie zählt zu den führenden Genossenschaften in Franken.