2001er Brauneberger Kammer Riesling Auslese trocken
| Erzeuger: | Weingut Paulinshof |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 85 Punkte |
Das Portal für alle Rieslingfreunde, Weingüter, Winzer und Kenner
| Erzeuger: | Weingut Paulinshof |
| Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
| Kategorie: | Weißwein / Riesling |
| Alkoholgehalt: | 12,5 %Vol. |
| Gault Millau: | 85 Punkte |
Brauneberg mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier aus dem Jahre 1906.
Lageninformation mit freundlicher Unterstützung von www.weinlagen-info.de