2001er Piesporter Treppchen Riesling
Erzeuger: | Weingut Joh. Haart |
Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 9 %Vol. |
Gault Millau: | 83 Punkte |
User Bewertung: | 83 Punkte |
Punkte
Erzeuger: | Weingut Joh. Haart |
Region: | Mosel (Saar, Ruwer) |
Kategorie: | Weißwein / Riesling |
Alkoholgehalt: | 9 %Vol. |
Gault Millau: | 83 Punkte |
User Bewertung: | 83 Punkte |
Gerd Haart bewirtschaftet sechs Hektar Rebfläche in Piesport – unter anderem auch Teile des Goldtröpfchens und im Domberg. Zu 90 Prozent wird Riesling, größtenteils fruchtsüß, ausgebaut. Dabei setzt Haart auf eine gekühlte Vergärung im Stahl und im Holz.
Piesport mit seinen Lagen. Ausschnitt aus der historischen Mosel-Weinbau-Karte für den Regierungsbezirk Trier aus dem Jahre 1906.